知产检索系统知产检索系统
当前位置 : IPTOP> 公司一览表> 京东方科技集团股份有限公司
京东方科技集团股份有限公司
序号 申请公布日 专利名称 申请号 申请公布号 专利类型 操作
1 2024-05-17 碳纳米管异质结器件、器件制备方法及光电探测器 202211459284.1 CN118055624A 发明公布 详情
2 2024-05-17 手写体识别方法、手写体识别模型的训练方法及装置 202310754120.X CN118053167A 发明公布 详情
3 2024-05-17 显示基板和显示装置 202310667563.5 CN118055639A 发明公布 详情
4 2024-05-17 阵列基板、显示面板及显示装置 202410190180.8 CN118050934A 发明公布 详情
5 2024-05-17 一种阵列基板、显示面板和显示装置 202410210931.8 CN118053881A 发明公布 详情
6 2024-05-17 一种gamma调节方法及电子设备 202410329942.8 CN118053373A 发明公布 详情
7 2024-05-17 邦定结构、显示模组以及电子设备 202410045044.X CN118053879A 发明公布 详情
8 2024-05-17 一种栅极驱动电路、显示面板及显示面板的驱动控制方法 202410275191.6 CN118053366A 发明公布 详情
9 2024-05-17 设备接入方法和网关、存储介质和计算机产品 202410190462.8 CN118054984A 发明公布 详情
10 2024-05-17 显示面板和显示装置 202410195521.0 CN118055643A 发明公布 详情
11 2024-05-17 曲面玻璃加工模具及加工模具的制造方法 202410194803.9 CN118047525A 发明公布 详情
12 2024-05-17 数字曝光机 202010001537.5 CN111142326B 发明授权 详情
13 2024-05-17 眼部状态检测方法、装置、设备及存储介质 201911129892.4 CN111091058B 发明授权 详情
14 2024-05-17 一种TFT基板、电子纸显示屏、显示设备及其制备方法 202110975514.9 CN113675222B 发明授权 详情
15 2024-05-17 面板裂纹检测电路、方法、显示模组及装置 202111365961.9 CN113889013B 发明授权 详情
16 2024-05-17 触觉再现装置、显示面板和显示装置 202011333604.X CN114546101B 发明授权 详情
17 2024-05-17 显示基板的制备方法、显示基板和显示装置 202011329036.6 CN112435962B 发明授权 详情
18 2024-05-17 显示模组及显示装置 202110726783.1 CN113362724B 发明授权 详情
19 2024-05-17 一种显示装置 201710911250.4 CN107492317B 发明授权 详情
20 2024-05-17 光场显示方法、装置、设备和记录介质 201880001844.4 CN111386565B 发明授权 详情
首页 上一页 1 下一页